1.Vorsitzender - Manuel Neder
| Manuel Neder 1. Vorsitzender |
|
PERSÖNLICHES |
| Geburtsdatum/Ort | 31.08.1985 / Kronach |
| Sternzeichen | Löwe |
| Vereinsmitglied | 01.11.1991 |
| Familienstand | ledig |
| Im Amt seit | 24.06.2023 |
| Bisheriger Werdegang im Verein | 10.1994 / 06.2017 Juniorenleiter |
| 06.2017 / 06.2018 3. Vorsitzender | |
| 07.2018 / 06.2023 2. Vorsitzender | |
| |
|